TECK JUVENILE RACE SERIES
MENS GIANT SLALOM
Race Results

Jury    
DT MCGOVERN J. CAN
Arbitre ARMSTRONG J. CAN
Chef d'épreuve BAILEY R. CAN
 
Information technique  
Piste
Départ 1830
Arrivée 1585
Dénivellée 245
Homologation N/A

1ere manche    
Traceur MCDIARMID S. CAN
Nombre de portes   39/36
Heure de départ   10.29
 
2e manche  
  /
 
 

Ouvreurs    
1 SAFEK M. CAN
2 RUSHTAD J. CAN
3 NAKAMURA M. CAN
 
 
     
 

Pénalité appliquée: 132.67
Météo: CLOUDY Condition: SOFT Température Départ: -5 Arrivée: -6 F=880
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
101 63171 KREUTZ Alex VERNO K2 56.71   56.71 0
97 63095 BEHNCKE Peter REVEL K2 57.56   57.56 13.19
98 63121 DAVIDSON Brendan VERNO K2 57.88   57.88 18.16
126 24463 WHITTAKER Gerry BIGWH M4 57.93   57.93 18.93
124 103823 BAILEY Colin SPAC J2 58.15   58.15 22.35
104 65623 HICKS Lachlan REVEL K2 58.43   58.43 26.69
105 65709 CALLAGHAN Connor BIGWH K2 59.57   59.57 44.38
99 63231 PHILLIPS Alexander APEX K2 59.82   59.82 48.26
103 69204 GERELUS Tyler APEX K2 59.84   59.84 48.57
10  128 66218 COLLIER Todd SPAC M5 1:00.08   1:00.08 52.29
11  100 63254 SMITH Cole REVEL K2 1:00.35   1:00.35 56.48
12  71 68395 KREUTZ Matthew VERNO K1 1:00.76   1:00.76 62.85
13  120 104085 LEE Michael SPAC J1 1:00.89   1:00.89 64.86
14  102 63126 DUCHESNE Alexandre REVEL K2 1:01.02   1:01.02 66.88
15  108 65630 NELSON Seger BIGWH K2 1:01.06   1:01.06 67.5
16  72 68888 SMITH Mitch REVEL K1 1:01.62   1:01.62 76.19
17  110 65626 GODDARD Jake SPAC K2 1:02.36   1:02.36 87.67
18  70 68819 SCHARF Max REVEL K1 1:03.33   1:03.33 102.73
19  121 104090 ROY Brady REVEL J1 1:03.35   1:03.35 103.04
20  73 69201 YOUNGBERG Jules VERNO K1 1:04.39   1:04.39 119.17
21  84 68264 HOWDEN Reece APEX K1 1:04.46   1:04.46 120.26
22  83 70959 ROEHRIG Alex VERNO K1 1:04.51   1:04.51 121.04
23  114 68175 HALUN Benjamin BIGWH K2 1:04.68   1:04.68 123.67
24  119 66711 MARKS Benjamin VERNO K2 1:05.06   1:05.06 129.57
25  79 68400 KWONG Evan BIGWH K1 1:05.11   1:05.11 130.35
26  76 69054 WALLINE Avery BIGWH K1 1:05.13   1:05.13 130.66
27  90 68582 MOFFAT Ryan BIGWH K1 1:05.20   1:05.20 131.74
28  125 24555 JONES Robert BIGWH M3 1:05.57   1:05.57 137.49
29  107 63272 WADEY Chris REVEL K2 1:06.55   1:06.55 152.69
30  78 68028 DUFF Chase SPAC K1 1:06.90   1:06.90 158.12
31  122 62008 VISZLAI Ryan VERNO J1 1:06.91   1:06.91 158.28
32  74 67991 DEJONG J.J. BIGWH K1 1:06.95   1:06.95 158.9
33  116 65627 ROSS Luke SPAC K2 1:07.16   1:07.16 162.16
34  109 63098 BERNAVA Adrian REVEL K2 1:07.91   1:07.91 173.8
35  112 69200 ROY Davis REVEL K2 1:08.01   1:08.01 175.35
36  117 67924 COLJEE-FEHR Javin VERNO K2 1:08.18   1:08.18 177.99
37  113 65625 YAUCK Landon REVEL K2 1:08.37   1:08.37 180.93
38  123 69203 BERNAVA Robert REVEL J1 1:08.69   1:08.69 185.9
39  111 65640 VISZLAI Evan VERNO K2 1:09.30   1:09.30 195.37
40  115 65755 BYRNES Bryce APEX K2 1:09.40   1:09.40 196.92
41  77 68309 JOHNSTON Ian BIGWH K1 1:09.54   1:09.54 199.09
42  75 68958 TAYLOR Shaun BIGWH K1 1:09.73   1:09.73 202.04
43  95 68348 KENNEY Tristin VERNO K1 1:10.09   1:10.09 207.62
44  85 68752 RASMUSSEN Cam BIGWH K1 1:10.69   1:10.69 216.94
45  94 69142 ROSS Liam SPAC K1 1:10.97   1:10.97 221.28
46  92 70927 NELSON Trygg BIGWH K1 1:11.43   1:11.43 228.42
47  88 68116 GIEBELHAUS Ryland BIGWH K1 1:11.63   1:11.63 231.52
48  82 68504 MARTIN Riley PGEOR K1 1:12.56   1:12.56 245.95
49  81 68034 DUNLOP Hamish VERNO K1 1:12.65   1:12.65 247.35
50  91 67988 DE LA MOTHE John-Samuel APEX K1 1:12.76   1:12.76 249.06
51  80 67895 CARTWRIGHT Liam SPAC K1 1:12.94   1:12.94 251.85
52  96 68574 MISKIMAN Donovan REVEL K1 1:14.42   1:14.42 274.82
53  118 69040 VLIET Gavinder VERNO K2 1:15.29   1:15.29 288.32
54  86 68583 MOLDER Bryce REVEL K1 1:16.03   1:16.03 299.8
55  93 70935 GIANNISIS Yianni PGEOR K1 1:19.99   1:19.99 361.25
999  87 69083 WELLS Keefer APEX K1 DNF1     0
999  106 65631 BOUGHTON David SPAC K2 DNF1     0
999  89 68239 HICKS Callum REVEL K1 DNF1     0
999  127 64100 PALMER Robert SPAC M4 DNS1     0
 
1-9-2010 / SUN PEAKS RESORT / NAT10.0058

TECK JUVENILE RACE SERIES Measures - Measures by M.E.C. Consulting