MT-FARLAGNE
K2-J1-J2-SR BOYS / GS
Race Results

Jury    
DT LANGIL A. CAN
Arbitre MARQUIS C. CAN
Chef d'épreuve ARSENEAU G. CAN
 
Information technique  
Piste
Départ 315
Arrivée 155
Dénivellée 160
Homologation 2912-115-F121A

1ere manche    
Traceur HARDY R. CAN
Nombre de portes   33/33
Heure de départ   11.00
 
2e manche  
CLARKE M. CAN
  33/33
  14.00
 

Ouvreurs    
1 VERRET J. CAN
2 BELLEFLEUR K. CAN
3 ARSENAULT M. CAN
4 RICHARDS J. CAN
5 OUELLETTE J. CAN
 
 
     
1 VERRET J. CAN
2 BELLEFLEUR K. CAN
3 ARSENAULT M. CAN
4 RICHARDS J. CAN
5 OUELLETTE J. CAN
 

Pénalité appliquée: 126.42
Météo: SUNNY Condition: HARD PACK Température Départ: -16 Arrivée: -16 F=880
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
61 103785 HARDY Michael WSRC J2 37.55 36.68 1:14.23 0
53 104173 SLAUENWHITE Jackson PEI J1 37.60 37.57 1:15.17 11.14
52 104192 ESAU Lincoln CRAB J1 38.16 37.20 1:15.36 13.4
56 54662 SOICHER Phillip CRAB J2 38.01 37.47 1:15.48 14.82
63 60608 GIBSON Jordan MSRC J2 38.57 37.97 1:16.54 27.39
64 31938 PLOURDE-TURCOTTE Mathieu FRLGN SR 38.73 37.99 1:16.72 29.52
57 63716 HARVEY Nicholas MSRC K2 38.65 38.16 1:16.81 30.59
51 61053 ROBINSON Tim WSRC J2 38.28 38.61 1:16.89 31.53
62 61389 LOISEAU Steve POLEY J2 38.76 38.49 1:17.25 35.8
10  59 104186 BLAIR David WSRC J1 39.10 38.62 1:17.72 41.37
11  58 60612 LANDRY Mark MSRC J2 39.50 38.96 1:18.46 50.15
12  66 63746 MCLEAN Andrew POLEY K2 39.38 39.09 1:18.47 50.27
13  75 66108 SLAUENWHITE Willem PEI K2 38.37 40.20 1:18.57 51.45
14  54 60613 LANE Brendan MSRC J1 39.64 38.96 1:18.60 51.81
15  65 104132 GIBBS Curtis WSRC J1 39.86 39.27 1:19.13 58.09
16  60 60601 BOUDREAU Thomas MSRC J1 40.08 39.41 1:19.49 62.36
17  68 63901 HARDY Kristofer WSRC K2 40.07 39.86 1:19.93 67.57
18  71 63742 LEMESURIER Ross POLEY K2 40.45 39.57 1:20.02 68.64
19  67 63898 BYRNE Lucas WSRC K2 40.52 40.52 1:21.04 80.73
20  77 69980 DUBAY Dustin FRLGN J2 40.76 40.86 1:21.62 87.61
21  83 66603 CARTER Colin WSRC K2 41.54 40.70 1:22.24 94.96
22  70 104187 COOLEN Patrick CRAB J2 42.22 40.23 1:22.45 97.45
23  72 61990 GAUDRY Mark MSRC J1 38.89 44.22 1:23.11 105.27
24  74 63409 TOOMBS Josh PEI K2 41.97 41.60 1:23.57 110.73
25  73 62769 ROWSWELL Zachary PEI J1 42.33 41.84 1:24.17 117.84
26  82 69984 VOISINE Carter FRLGN K2 43.82 42.52 1:26.34 143.56
27  81 66602 BUCHANAN Duncan WSRC K2 43.94 42.77 1:26.71 147.95
28  79 63715 BEELER Christopher MSRC K2 44.14 42.78 1:26.92 150.44
29  84 67289 MACKEEN Fraser MSRC K2 44.97 44.21 1:29.18 177.23
30  80 66600 RAOUL Michael BEST K2 42.40 47.00 1:29.40 179.84
31  78 63718 MACGILLIVRAY Brian MSRC K2 46.53 44.32 1:30.85 197.03
32  86 69988 WOOD-SEEMS Alexandre CRAB K2 45.62 45.54 1:31.16 200.71
33  76 61995 MCDONALD Joshua BEST J1 45.71 45.76 1:31.47 204.38
34  89 71342 JONAH Malcolm BEST K2 47.98 46.50 1:34.48 240.06
35  90 71486 DAIGLE Trevor FRLGN K2 49.58 46.73 1:36.31 261.76
36  85 66666 URQUHART Adam CRAB K2 48.29 48.48 1:36.77 267.21
37  88 70031 LEBLANC Matthew CRAB K2 50.09 50.06 1:40.15 307.28
38  91 71480 ROWSWELL Malachi PEI K2 54.29 52.61 1:46.90 387.3
39  87 63722 WHITEHOUSE Edward MSRC J1 57.16 54.79 1:51.95 447.17
999  55 103926 BYRNE Michael Lee POLEY J2 DSQ1-15     0
999  69 63751 SYMINGTON Neil POLEY K2 DNF1     0
 
1-10-2010 / EDMUNDSTON / NAT10.0274

MT-FARLAGNE Measures - Measures by M.E.C. Consulting