TECK JUVENILE RACE SERIES
WOMENS GIANT SLALOM
Race Results

Jury    
DT MCGOVERN J. CAN
Arbitre ARMSTRONG J. CAN
Chef d'épreuve BAILEY R. CAN
 
Information technique  
Piste
Départ 1830
Arrivée 1585
Dénivellée 245
Homologation N/A

1ere manche    
Traceur MCDIARMID S. CAN
Nombre de portes   39/36
Heure de départ   9.50
 
2e manche  
  /
 
 

Ouvreurs    
1 SAFEK M. CAN
2 RUSHTAD J. CAN
3 NAKAMURA M. CAN
 
 
     
 

Pénalité appliquée: 138.92
Météo: CLOUDY Condition: SOFT Température Départ: -5 Arrivée: -6 F=880
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
35 63274 WELLS Alix PGEOR K2 56.14   56.14 0
38 63052 TREMBLAY Emilie VERNO K2 57.33   57.33 18.65
36 63115 COWBURN Danielle SPAC K2 59.54   59.54 53.3
43 65624 UNTERBERGER Emily REVEL K2 1:00.20   1:00.20 63.64
40 63227 PARK Jamie BIGWH K2 1:00.49   1:00.49 68.19
39 63237 RAUHALA Silken APEX K2 1:00.56   1:00.56 69.28
1 67965 CUMMING Meg APEX K1 1:00.78   1:00.78 72.73
59 60425 REIMER Kirsten PGEOR J1 1:01.30   1:01.30 80.88
42 65628 MOFFAT Megan BIGWH K2 1:01.75   1:01.75 87.94
10  3 68482 MADILL Claire SPAC K1 1:02.01   1:02.01 92.01
11  41 63239 REIMER Annie PGEOR K2 1:02.51   1:02.51 99.85
12  44 65632 PETIT Noemie VERNO K2 1:02.73   1:02.73 103.3
13  2 67929 COLONNA Bobbi VERNO K1 1:03.17   1:03.17 110.2
14  57 61887 ZMUDZINSKI Hannah PGEOR J1 1:03.27   1:03.27 111.76
15  6 68794 ROSS Thirza SPAC K1 1:03.93   1:03.93 122.11
16  4 68554 MCWILLIAMS Scout VERNO K1 1:04.05   1:04.05 123.99
17  8 68366 KIRBY Olivia BIGWH K1 1:04.12   1:04.12 125.09
18  48 65622 GAIRNS Mikayla PGEOR K2 1:04.51   1:04.51 131.2
19  46 65641 ARMSTRONG Lauren VERNO K2 1:04.88   1:04.88 137
20  47 65783 GUNNING Jolene APEX K2 1:04.98   1:04.98 138.57
21  58 107351 BAILEY Hannah SPAC J1 1:05.47   1:05.47 146.25
22  24 70960 SMART Amelia VERNO K1 1:05.92   1:05.92 153.3
23  50 65643 CLANCY Siobhan VERNO K2 1:06.07   1:06.07 155.65
24  45 63185 LOUKRAS Jennifer VERNO K2 1:06.18   1:06.18 157.38
25  5 68838 SCHWENCK Sonia REVEL K1 1:06.49   1:06.49 162.24
26  60 62685 ROBERTS Melanie SPAC M4 1:06.98   1:06.98 169.92
27  19 68475 MACGILLIVRAY Katie VERNO K1 1:07.02   1:07.02 170.55
28  18 67717 ALFONSO Ella BIGWH K1 1:07.12   1:07.12 172.11
29  23 67854 BRUCE Anna SPAC K1 1:07.16   1:07.16 172.74
30  37 63268 VAN SOEST Francesca VERNO K2 1:07.57   1:07.57 179.17
31  32 67749 BALDASSARE Olivia BIGWH K1 1:08.06   1:08.06 186.85
32  51 69205 WATTS Gemma APEX K2 1:08.15   1:08.15 188.26
33  9 68673 PARACHOLSKI Hannah VERNO K1 1:08.30   1:08.30 190.61
34  53 67810 BOLTON Katrina VERNO K2 1:08.59   1:08.59 195.15
35  11 67932 COMLEY Mayumi VERNO K1 1:08.91   1:08.91 200.17
36  33 69041 VLIET Ravinder VERNO K1 1:09.33   1:09.33 206.75
37  17 68027 DUCHESNE Annemarie REVEL K1 1:09.37   1:09.37 207.38
38  10 68867 SLANEY Kelty BIGWH K1 1:09.72   1:09.72 212.87
39  21 68108 GAIRNS Tiana PGEOR K1 1:09.94   1:09.94 216.32
40  22 70930 WILLIAMS Kyra SPAC K1 1:10.07   1:10.07 218.35
41  52 69077 WEBSTER Rachel BIGWH K2 1:10.52   1:10.52 225.41
42  54 68719 POLASEK Anna BIGWH K2 1:10.58   1:10.58 226.35
43  15 68262 HOWATT Sara-Jo REVEL K1 1:10.61   1:10.61 226.82
44  49 69119 YAUCK Hannah REVEL K2 1:10.63   1:10.63 227.13
45  7 68317 JOURNEAU Maia VERNO K1 1:11.21   1:11.21 236.22
46  55 66644 KIRBY Brianne PGEOR K2 1:11.27   1:11.27 237.16
47  20 68377 KNUTSON Elsa APEX K1 1:11.31   1:11.31 237.79
48  25 68741 PROKOP Ilana BIGWH K1 1:12.99   1:12.99 264.13
49  16 68452 LOUKRAS Erin VERNO K1 1:13.49   1:13.49 271.96
50  34 67916 CLANCY Holly VERNO K1 1:13.80   1:13.80 276.82
51  31 67824 BOUWMEESTER Caroline SPAC K1 1:13.93   1:13.93 278.86
52  13 68600 MULLEN Evian PGEOR K1 1:14.60   1:14.60 289.36
53  14 68147 GRANT Belle APEX K1 1:14.78   1:14.78 292.18
54  30 68286 IRELAND Alexandra BIGWH K1 1:16.31   1:16.31 316.17
55  56 70936 RUSTAD Nicole PGEOR K2 1:20.47   1:20.47 381.38
56  27 68688 PEASGOOD Thea REVEL K1 1:21.17   1:21.17 392.35
57  26 70931 HILL-TURNER Alicia BIGWH K1 1:21.46   1:21.46 396.89
999  28 71858 MARKS Madelan VERNO K1 DNF1     0
999  12 69193 TOMLIN Cassidy BIGWH K1 DNS1     0
999  29 68176 HALUN Brigitte BIGWH K1 DSQ1-10     0
 
1-9-2010 / SUN PEAKS RESORT / NAT10.5058

TECK JUVENILE RACE SERIES Measures - Measures by M.E.C. Consulting