TECK JUVENILE RACE SERIES
WOMENS GIANT SLALOM
Race Results

Jury    
DT MCGOVERN J. CAN
Arbitre MCDIARMID S. CAN
Chef d'épreuve BAILEY R. CAN
 
Information technique  
Piste
Départ 1830
Arrivée 1585
Dénivellée 245
Homologation N/A

1ere manche    
Traceur STRATTON M. CAN
Nombre de portes   35/33
Heure de départ   9.49
 
2e manche  
HARDER T. CAN
  38/35
  12.54
 

Ouvreurs    
1 KOVACS S. CAN
2 RUSTAD J. CAN
3 NAKAMURA M. CAN
4 CARTWRIGHT K. CAN
5 DUFF M. CAN
 
 
     
1 NAKAMURA M. CAN
2 RUSTAD J. CAN
3 PAVLOVICH S. CAN
4 PHILIPS J. CAN
5 FARRELL Z. CAN
 

Pénalité appliquée: 135.16
Météo: CLOUDY Condition: SOFT Température Départ: -4 Arrivée: -4 F=880
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
35 63274 WELLS Alix PGEOR K2 53.66 55.07 1:48.73 0
38 63052 TREMBLAY Emilie VERNO K2 55.75 57.12 1:52.87 33.51
40 63227 PARK Jamie BIGWH K2 57.43 59.19 1:56.62 63.86
43 65624 UNTERBERGER Emily REVEL K2 58.60 58.90 1:57.50 70.98
39 63237 RAUHALA Silken APEX K2 58.49 59.23 1:57.72 72.76
37 63268 VAN SOEST Francesca VERNO K2 58.65 59.73 1:58.38 78.1
1 67965 CUMMING Meg APEX K1 58.40 1:00.04 1:58.44 78.59
59 60425 REIMER Kirsten PGEOR J1 58.79 1:00.07 1:58.86 81.99
57 61887 ZMUDZINSKI Hannah PGEOR J1 59.74 1:00.09 1:59.83 89.84
10  2 67929 COLONNA Bobbi VERNO K1 59.26 1:01.80 2:01.06 99.79
11  41 63239 REIMER Annie PGEOR K2 1:00.12 1:01.51 2:01.63 104.41
12  3 68482 MADILL Claire SPAC K1 1:00.37 1:01.50 2:01.87 106.35
13  44 65632 PETIT Noemie VERNO K2 59.56 1:02.45 2:02.01 107.48
14  8 68366 KIRBY Olivia BIGWH K1 1:01.21 1:02.43 2:03.64 120.67
15  18 67717 ALFONSO Ella BIGWH K1 1:01.95 1:03.52 2:05.47 135.48
16  6 68794 ROSS Thirza SPAC K1 1:01.40 1:04.09 2:05.49 135.65
17  47 65783 GUNNING Jolene APEX K2 1:02.28 1:03.95 2:06.23 141.64
18  31 67854 BRUCE Anna SPAC K1 1:01.99 1:04.92 2:06.91 147.14
19  45 63185 LOUKRAS Jennifer VERNO K2 1:02.61 1:04.31 2:06.92 147.22
20  27 70960 SMART Amelia VERNO K1 1:02.77 1:04.37 2:07.14 149
21  58 107351 BAILEY Hannah SPAC J1 1:02.96 1:04.29 2:07.25 149.89
22  4 68554 MCWILLIAMS Scout VERNO K1 1:04.13 1:03.68 2:07.81 154.42
23  48 65622 GAIRNS Mikayla PGEOR K2 1:02.82 1:05.15 2:07.97 155.72
24  46 65641 ARMSTRONG Lauren VERNO K2 1:03.29 1:05.32 2:08.61 160.9
25  50 65643 CLANCY Siobhan VERNO K2 1:03.24 1:05.97 2:09.21 165.75
26  20 67749 BALDASSARE Olivia BIGWH K1 1:04.10 1:05.55 2:09.65 169.31
27  34 71858 MARKS Madelan VERNO K1 1:04.64 1:05.19 2:09.83 170.77
28  15 70930 WILLIAMS Kyra SPAC K1 1:04.17 1:07.16 2:11.33 182.91
29  21 68475 MACGILLIVRAY Katie VERNO K1 1:04.93 1:06.66 2:11.59 185.02
30  5 68838 SCHWENCK Sonia REVEL K1 1:04.31 1:07.54 2:11.85 187.12
31  22 69041 VLIET Ravinder VERNO K1 1:04.76 1:07.78 2:12.54 192.7
32  10 68867 SLANEY Kelty BIGWH K1 1:04.99 1:07.62 2:12.61 193.27
33  17 68027 DUCHESNE Annemarie REVEL K1 1:05.37 1:07.29 2:12.66 193.68
34  54 68719 POLASEK Anna BIGWH K2 1:05.33 1:07.45 2:12.78 194.65
35  53 67810 BOLTON Katrina VERNO K2 1:06.17 1:07.85 2:14.02 204.68
36  11 67932 COMLEY Mayumi VERNO K1 1:07.00 1:07.11 2:14.11 205.41
37  9 68673 PARACHOLSKI Hannah VERNO K1 1:04.89 1:09.32 2:14.21 206.22
38  14 68262 HOWATT Sara-Jo REVEL K1 1:06.05 1:08.31 2:14.36 207.43
39  49 69119 YAUCK Hannah REVEL K2 1:06.92 1:08.00 2:14.92 211.97
40  24 68108 GAIRNS Tiana PGEOR K1 1:06.90 1:08.43 2:15.33 215.29
41  52 69077 WEBSTER Rachel BIGWH K2 1:06.89 1:08.75 2:15.64 217.79
42  55 66644 KIRBY Brianne PGEOR K2 1:07.24 1:10.42 2:17.66 234.14
43  7 68317 JOURNEAU Maia VERNO K1 1:01.79 1:16.82 2:18.61 241.83
44  23 67916 CLANCY Holly VERNO K1 1:08.87 1:10.17 2:19.04 245.31
45  42 65628 MOFFAT Megan BIGWH K2 59.32 1:20.50 2:19.82 251.63
46  29 68741 PROKOP Ilana BIGWH K1 1:06.11 1:13.94 2:20.05 253.49
47  16 68147 GRANT Belle APEX K1 1:09.73 1:13.51 2:23.24 279.3
48  26 67824 BOUWMEESTER Caroline SPAC K1 1:10.59 1:13.53 2:24.12 286.43
49  33 68452 LOUKRAS Erin VERNO K1 1:12.19 1:12.86 2:25.05 293.95
50  19 68286 IRELAND Alexandra BIGWH K1 1:11.19 1:14.94 2:26.13 302.69
51  13 68600 MULLEN Evian PGEOR K1 1:12.13 1:14.97 2:27.10 310.55
52  25 68377 KNUTSON Elsa APEX K1 1:06.40 1:22.09 2:28.49 321.8
53  30 68688 PEASGOOD Thea REVEL K1 1:13.09 1:16.99 2:30.08 334.66
54  32 68176 HALUN Brigitte BIGWH K1 1:14.12 1:18.06 2:32.18 351.66
55  28 70931 HILL-TURNER Alicia BIGWH K1 1:14.63 1:18.42 2:33.05 358.7
56  56 70936 RUSTAD Nicole PGEOR K2 1:17.39 1:21.75 2:39.14 407.99
999  12 69193 TOMLIN Cassidy BIGWH K1 DNF2     0
999  51 69205 WATTS Gemma APEX K2 DNS2     0
999  36 63115 COWBURN Danielle SPAC K2 DNF2     0
 
1-10-2010 / SUN PEAKS RESORT / NAT10.5070

TECK JUVENILE RACE SERIES Measures - Measures by M.E.C. Consulting