SWISS CHALET
AOSD K2 INDIVIDUAL
Race Results

Jury    
DT HAIDUK H. AOA
Arbitre HOWARD W. GP
Chef d'épreuve BUCKRELL G. OSL
 
Information technique  
Piste
Départ 455
Arrivée 290
Dénivellée 165
Homologation N/A

1ere manche    
Traceur OVERGAARD S. OSL
Nombre de portes   33/32
Heure de départ   9.30
 
2e manche  
BASSIN P. KVR
  33/33
  12.50
 

Ouvreurs    
1 MCVEY M. OSL
2 GILBERT J. OSL
3 TRUSLER G. OSL
4 CURRIE S. OSL
5 CHRISTIE W. OSL
6 BARRETT S. OSL
 
 
     
1 MCVEY M. OSL
2 BARRETT S. OSL
3 CHRISTIE W. OSL
4 GILBERT J. OSL
5 TRUSLER G. OSL
6 CURRIE S. OSL
 

Pénalité appliquée: 193.24
Météo: SNOWY Condition: HARD PACKED Température Départ: -10 Arrivée: -8 F=880
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
3 69680 GERLICH Sandra KVR K2 55.46 57.22 1:52.68 0
10 69696 CURRIE Meg OSLER K2 56.34 56.74 1:53.08 3.12
4 69228 DENIS Darquise DEVGL K2 56.03 57.09 1:53.12 3.44
7 69681 ARMSTRONG Justina CRAIG K2 56.89 56.72 1:53.61 7.26
8 69673 BARTLETT Caroline BEAVR K2 56.63 57.08 1:53.71 8.04
2 69831 KITCHEN Sophie OSLER K2 57.75 56.16 1:53.91 9.61
15 69802 MCMANUS Kaila ALPIN K2 57.45 57.98 1:55.43 21.48
22 71038 NORTON Ivey OSLER K2 58.09 58.45 1:56.54 30.15
38 71323 WOODHOUSE Emma CRAIG K2 58.83 57.74 1:56.57 30.38
10  41 71321 VINCENT Katie CRAIG K2 59.23 57.68 1:56.91 33.04
11  27 69707 REMME Roni NATAC K2 55.85 1:01.84 1:57.69 39.13
12  14 69829 ALFORD Morgan OSLER K2 59.02 58.78 1:57.80 39.99
13  16 69668 BLACKWOOD Nicole ALPIN K2 59.54 58.70 1:58.24 43.42
14  1 69691 TAYLOR Maddy GEORG K2 59.62 58.79 1:58.41 44.75
15  26 70744 FISCHER Emily KVR K2 59.20 59.24 1:58.44 44.98
16  46 71317 POPADICH Kristina CRAIG K2 1:00.06 58.74 1:58.80 47.8
17  21 71318 PRICE Alexandra CRAIG K2 59.68 59.76 1:59.44 52.79
18  24 71311 HOBBS Myranda ALPIN K2 59.63 1:00.00 1:59.63 54.28
19  9 69678 GOTLIEB Rachel OSLER K2 1:00.88 59.92 2:00.80 63.41
20  42 71304 BENSON Nikole CRAIG K2 1:01.13 59.77 2:00.90 64.2
21  13 69693 WOODSIDE Claire GEORG K2 58.41 1:02.67 2:01.08 65.6
22  18 71380 BURROWS Holly HADT K2 1:00.36 1:01.56 2:01.92 72.16
23  5 69229 SAWADSKY Taylor DEVGL K2 1:00.62 1:02.08 2:02.70 78.25
24  31 70733 ALKIER Tatum GEORG K2 1:04.06 59.08 2:03.14 81.69
25  6 69837 GAUDER Jenna TSCBM K2 1:02.51 1:01.82 2:04.33 90.98
26  37 70774 STEIN Madeline GEORG K2 1:02.74 1:02.08 2:04.82 94.81
27  28 70779 WILEY Sarah DEVGL K2 1:02.83 1:02.90 2:05.73 101.92
28  45 71029 HUMENIUK Emily NATAC K2 1:03.34 1:02.69 2:06.03 104.26
29  19 70756 LEE Brianne DEVGL K2 1:03.10 1:03.08 2:06.18 105.43
30  23 70772 SETCHELL Alexandra CALDN K2 1:03.39 1:03.50 2:06.89 110.98
31  40 70777 THOMPSON Samantha GEORG K2 1:04.97 1:03.64 2:08.61 124.41
32  29 69803 OCONNELL Stephanie ALPIN K2 1:03.24 1:05.70 2:08.94 126.99
33  43 70739 CANNON Lauren GEORG K2 1:06.00 1:04.21 2:10.21 136.9
34  36 70747 GASPARINI Kaitlin TSCBM K2 1:11.88 1:00.82 2:12.70 156.35
35  20 71385 FORNAZZARI Elena HADT K2 1:06.63 1:07.55 2:14.18 167.91
36  33 70752 IVANENKO Dagmar GEORG K2 1:07.22 1:08.19 2:15.41 177.52
37  32 71394 SLOANE Keilty HADT K2 1:07.11 1:08.70 2:15.81 180.64
38  17 69669 BURROWS Rachael ALPIN K2 1:00.46 1:18.09 2:18.55 202.04
999  12 69682 BALAZSOVITS Katrina GEORG K2 DNS2     0
999  11 69697 DOWLING Shannon OSLER K2 DNS1     0
999  34 70759 MIELZYNSKI Helena CALDN K2 DNF1     0
999  35 70773 STAPLES Madison TSCBM K2 DSQ2-31     0
999  44 71022 CLARK Meghan OSLER K2 DNF2     0
999  25 71023 CURRIE Liz OSLER K2 DNF2     0
999  39 71027 FRICKER Emma OSLER K2 DNF1     0
999  30 71030 JEWETT Carter OSLER K2 DNF1     0
 
1-8-2010 / OSLER BLUFF SKI CLUB / NAT10.5247

SWISS CHALET Measures - Measures by M.E.C. Consulting