MT-FARLAGNE
K2-J1-J2-SR GIRLS / SL
Race Results

Jury    
DT LANGIL A. CAN
Arbitre NICHOLS T. CAN
Chef d'épreuve ARSENEAU G. CAN
 
Information technique  
Piste
Départ 315
Arrivée 155
Dénivellée 160
Homologation 2912-115-F121A

1ere manche    
Traceur CARON J CAN
Nombre de portes   63/62
Heure de départ   10.04
 
2e manche  
LAW J. CAN
  58/57
  13.55
 

Ouvreurs    
1 VERRET J. CAN
2 BELLEFLEUR K. CAN
3 ARSENAULT M. CAN
4 OUELLETTE J. CAN
5 RICHARDS J. CAN
 
 
     
1 VERRET J. CAN
2 BELLEFLEUR K. CAN
3 ARSENAULT M. CAN
4 OUELLETTE J. CAN
5 RICHARDS J. CAN
 

Pénalité appliquée: 219.53
Météo: CLOUDY Condition: HARD PACK Température Départ: -10 Arrivée: -10 F=600
Rank No Code Nom Club Cat 1ere manche 2e manche Temps Tot Pts
13 107433 TRAFTON Cathleen CRAB J1 1:10.07 1:05.12 2:15.19 0
15 107330 VERGE Olivia WSRC J1 1:13.39 1:02.96 2:16.35 5.15
39 67413 BEAUDOIN Leila FRLGN K2 1:13.22 1:03.25 2:16.47 5.68
9 107380 BYRNE Sarah WSRC J1 1:15.28 1:02.92 2:18.20 13.36
4 60607 GAUDRY Rebecca MSRC J2 1:13.23 1:05.06 2:18.29 13.76
8 63747 OUELLETTE Gabrielle FRLGN K2 1:14.62 1:05.26 2:19.88 20.82
12 107381 CARTER Brittany WSRC J1 1:14.86 1:05.12 2:19.98 21.26
14 63905 TIBBETTS Haley WSRC K2 1:16.55 1:06.06 2:22.61 32.93
16 63745 MARQUIS Ariana CRAB K2 1:18.05 1:05.87 2:23.92 38.75
10  2 54885 COATES Cheyenne MSRC J2 1:17.47 1:06.66 2:24.13 39.68
11  10 107454 BYRNE Jassie WSRC J2 1:17.33 1:07.00 2:24.33 40.57
12  31 63720 MCCREA Anna MSRC K2 1:18.87 1:05.86 2:24.73 42.34
13  7 107422 ROBINSON Stephanie WSRC J1 1:17.51 1:08.31 2:25.82 47.18
14  6 61271 HOYT Sarah WSRC J1 1:18.58 1:07.33 2:25.91 47.58
15  20 63749 SMITH Rachelle POLEY K2 1:20.83 1:09.80 2:30.63 68.53
16  24 66606 MASON Diana WSRC K2 1:21.83 1:09.18 2:31.01 70.21
17  17 61272 LARLEE Caroline CRAB J1 1:21.64 1:09.81 2:31.45 72.17
18  22 107438 COOLEN Lillian CRAB J1 1:20.91 1:11.26 2:32.17 75.36
19  23 63717 LANDRY Sara MSRC K2 1:24.21 1:09.17 2:33.38 80.73
20  26 65756 DAVIDSON Aidan MSRC K2 1:22.16 1:12.33 2:34.49 85.66
21  30 66604 CARTER Emily WSRC K2 1:23.82 1:10.89 2:34.71 86.63
22  27 66664 TEAGUE Willamina CRAB K2 1:23.46 1:12.15 2:35.61 90.63
23  29 63738 ANDREWS Alexa CRAB K2 1:23.97 1:13.22 2:37.19 97.64
24  28 65760 MCLEOD Anja MSRC K2 1:23.81 1:14.29 2:38.10 101.68
25  3 61500 MACLEOD Nicola PEI J2 1:23.94 1:15.85 2:39.79 109.18
26  1 107431 TEAGUE Elizabeth CRAB J1 1:38.86 1:02.69 2:41.55 116.99
27  25 107414 MOFFATT Taylor WSRC J1 1:26.97 1:15.26 2:42.23 120.01
28  18 63743 LEVESQUE Michelle CRAB K2 1:33.25 1:09.04 2:42.29 120.28
29  19 62490 HEALY Sarah WSRC J1 1:27.90 1:14.59 2:42.49 121.16
30  35 63744 LOGAN Claire CRAB K2 1:27.71 1:15.74 2:43.45 125.42
31  34 65758 JOHNSTON Amelia MSRC K2 1:33.37 1:14.05 2:47.42 143.04
32  33 66661 LANGILLE Meredith CRAB K2 1:32.18 1:17.93 2:50.11 154.98
33  32 62494 ROY Alyssa WSRC J1 1:33.80 1:21.55 2:55.35 178.24
34  41 71325 BLAKE Emily PEI K2 1:35.24 1:22.56 2:57.80 189.11
35  38 66660 COLLINS Bailey CRAB K2 1:37.17 1:22.88 3:00.05 199.1
36  40 71487 DUBAY Samantha FRLGN K2 1:35.43 1:25.12 3:00.55 201.32
999  37 66668 NICHOLLS Maurie MSRC K2 DNF1     0
999  36 63748 PIEKARSKI Sidney POLEY K2 DSQ2-9     0
999  11 62451 DAIGLE Julie POLEY J1 DNF1     0
999  21 107423 ROGERS Alexandra WSRC J1 DNF1     0
999  5 107436 WILLISTON Margo WSRC J1 DNF2     0
 
1-9-2010 / EDMUNDSTON / NAT10.5278

MT-FARLAGNE Measures - Measures by M.E.C. Consulting